认识你的桌面
桌面上只有四个区域
Section titled “桌面上只有四个区域”
进入桌面后,整个页面从下到上分成这么几块:
┌──────────────────────────────────────────────┐│ ① 壁纸背景层(可叠加桌面特效) ││ ││ ② 图标区:应用卡片摆在这里 ││ ││ ③ 窗口区:打开的应用 ││ 以窗口形式浮在上层 │├──────────────────────────────────────────────┤│ ● ✨ [窗口图标…] [搜索 Link…] [🔊][🕐] │ ← ④ 任务栏└──────────────────────────────────────────────┘| 区域 | 是什么 |
|---|---|
| ① 壁纸背景层 | 铺满页面的背景图或视频,可以在上面叠加粒子特效 |
| ② 图标区 | 桌面上的应用,默认按图标样式摆放 |
| ③ 窗口区 | 双击应用后弹出的窗口都浮在这一层,可以同时开多个 |
| ④ 任务栏 | 常驻在页面底部的一条 |
任务栏分三段
Section titled “任务栏分三段”任务栏从左到右是三段:
| 位置 | 内容 | 点击效果 |
|---|---|---|
| 左 | 「为你推荐」✨ 图标 + 已打开的窗口图标 | ✨ 打开推荐面板,当天点过就不再出现,第二天恢复;窗口图标点击可在最小化 / 恢复 / 切换之间来回 |
| 中 | 一个写着「搜索 Link…」的胶囊 | 点它就是打开 Link 市场(不是先聚焦输入框) |
| 右 | 音效开关 + 时间日期 | 音效开关一按,整个桌面静音;右侧显示时间和日期两行 |
桌面多于一页时,「搜索 Link…」胶囊的左半边会叠加分页小圆点,点一下就能翻到指定页。
开始菜单里有五件事
Section titled “开始菜单里有五件事”点小绿点,弹出的开始菜单包含:
┌ 开始菜单 ──────────────────┐│ 头像 昵称 ││ 邮箱 │├─ 快捷操作 ─────────────────┤│ 🔍 搜索 → Link 市场 ││ ✉️ 消息 → 消息中心(带未读角标)││ 🔖 书签 → 我的书签 ││ ⚙️ 设置 → 设置 ││ ⓘ 关于 → 关于面板 │├────────────────────────────┤│ 登出 | 关闭 │└────────────────────────────┘- 顶部只显示头像、昵称和邮箱,不显示积分余额(积分在设置 → 账户里看)。
- 底部两项是「登出」和「关闭」。
其他常用功能的入口不在开始菜单里,位置分别是:
| 想做什么 | 去哪 |
|---|---|
| 新建应用 | 桌面空白处右键 → 应用管理 → 新建应用 |
| 每日打卡、充值 | 开始菜单 → 设置 → 账户 |
| 换主题、换壁纸 | 开始菜单 → 设置 → 显示 |
| 看推荐内容 | 任务栏左侧的 ✨ |
桌面上的系统首页卡
Section titled “桌面上的系统首页卡”每块桌面都有一张自带的应用卡,名字叫 LinkinDesk,是平台预置的首页卡。
- 它由系统自动补齐:即使被删掉,下次加载桌面时还会回来。
- 双击它会新开一个浏览器标签页,打开 LinkinDesk 官网。
- 卡片左下角有 ∞ 品牌角标,表示这是平台系统项。
- 翻到卡片背面,可以看到平台的产品简介。
它不是你要维护的应用,看到它不用管它。